LLI-NH1.8W-68-SXS-RXX
FEATURES & BENEFITS
1.8W/ft surface mount, square profile LED Neon. Designed specifically for use in high ambient temperature applications such as wet or dry saunas.
TECHNICAL INFORMATION
| WATTAGE | 1.8 W/ft |
| IP RATING | IP68 |
| BEND ORIENTATION | Side bending, Top bending |
| HOUSING MATERIAL | Silicone |
| LUMEN OUTPUT | Side Bending: Red – 8 lm/ft Green – 27 lm/ft Blue – 4 lm/ft 2200K – 12 lm/ft 2700K – 15 lm/ft 3000K – 17 lm/ft 3500K – 19 lm/ft 4000K – 21 lm/ft Top Bending: Red – 11 lm/ft Green – 30 lm/ft Blue – 5 lm/ft 2200K – 18 lm/ft 2700K – 20 lm/ft 3000K – 22 lm/ft 3500K – 25 lm/ft 4000K – 27 lm/ft |
| INPUT VOLTAGE | 24VDC |
| SEGMENT LENGTH | 3.3″, not field-cuttable |
| MAXIMUM LENGTH | 32ft |
| MINIMUM BEND | 12″ diameter |
| CERTIFICATIONS | RoHS, UL, Declare |
DOWNLOADS

